Быстрая доставка по всей России
Отгрузка: с 27 декабря
Консультация: 8 (800) 550-95-75
Подробно: О доставке и оплате
Оптическая система | Апохроматическая оптическая система | |
|
||
Система увеличения | Плавное увеличение: коэффициент увеличения 0,4~2,5 | |
|
||
Общее увеличение1,6х~23х | ||
|
||
Бинокулярная трубка | Бинокулярная трубка с переменным углом обзора 00 ~ 1800 с механизмом регулирования межзрачкового расстояния, диапазон регулирования межзрачкового расстояния 55-75 мм | |
|
||
Широкоугольный окуляр с высокой точкой обзора 12,5х, регулируемая высота наглазника, диапазон компенсации диоптрий ±7D | ||
|
||
Система масштабирования | Вариоскоп с большим зумом 195-450 мм | |
|
||
Система освещения | Встроенная светодиодная подсветка с цветопередачей без искажений, цветовая температура 5700К, индекс цветопередачи > 90%, освещённость > 100 000 Люкс | |
|
||
Встроенный оранжевый фильтр, зелёный фильтр, размер белого светового пятна регулируется в трёх размерах: большой, средний и маленький | ||
|
||
Интерфейс внешней системы обработки изображений |
Делитель луча «3 в 1»: Угловой экстендер 450, маятниковая система, коэффициент делителя 2:8 или 5:5 |
|
|
||
Регулируемый фокус | ||
|
||
Подключение камер Canon, Sony | ||
|
||
Система крепления | Устройство регулирования баланса головы микроскопа | |
|
||
Устройство регулирования балансировки рычага | ||
|
||
Балансир: радиус поворота 735 мм, поворот на ±3300, диапазон перемещения вверх и вниз (вверх/вниз) 600 мм | ||
|
||
Поворотный рычаг: радиус поворота 508 мм, поворот на ±3300 | ||
|
||
Максимальное движение рычага 1560 мм | ||
|
||
Неразборная станина, 3-дюймовые бесшумные колёса. Размер станины: 590 х 590 мм |
Гарантия производителя
|
1 год |
Код товара
|
28984 |