Полимеризационная лампа Drs Light 2 · GoodDrs (Ю. Корея)
Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5641 от 09.08.2023
3 сменные автоклавируемые насадки, Линза улучшающая фокусировку светового потока, Li-ion аккумулятор 3,7 В, Отбеливающая насадка, Функция автоматического отключения
Мощность излучения 2200 мВт/см²
Мощность излучения 2200 мВт/см²
Подробнее
🏭 Производитель: GoodDrs (Ю. Корея)
🔒 Гарантия: 1 год
🆔 Код товара: 28837
38 978 руб.
В наличии
Коммерческое предложение
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Быстрая доставка по всей России
Отгрузка: с 05 декабря
Поможем: 8 800 550 95 75 или
Подробно: Доставка и оплата
Описание
Dr's Light 2
| Артикул | 05050245 |
| Производитель | GoodDrs |
| Размеры (ШхГхВ) | 39 x 45 x 273 |
| Таймер | 5, 10, 20, 30 |
| Вес | 340 г |
| Размеры подставки (ШхГхВ) | 148 x 169 x 89 |
| Режим отбеливания | WA mode |
| Кол-во режимов полимеризации | 6 |
| Меню | Звуковое |
| Тип лампы | Беспроводная |
| Кол-во режимов работы | 6 |
| Дисплей | Цветной LED |
| Световод | 405 мм |
| Дополнительно | 3 сменные автоклавируемые насадки, Линза улучшающая фокусировку светового потока, Li-ion аккумулятор 3,7 В, Отбеливающая насадка, Функция автоматического отключения |
| Мощность излучения | 2200 мВт/см² |
Технические параметры
| № | Наименование функции/параметра | Полимеризационная лампа Dr’s Light 2 |
|---|---|---|
| 1 | Общие требования | |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | РЗН 2017/5641 от 09.08.2023 |
| 1.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие |
| 1.3 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 1.4 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие |
| 1.5 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие |
| 2 | Технические требования | |
| 2.1 | Назначение: активация процесса полимеризации стоматологического материала на полимерной основе в полости рта | Соответствие |
| 2.2 | Тип полимеризационной лампы | Беспроводная |
| Рукоятка в сборе с насадкой: | ||
| 2.3 | - размеры (ШхДхВ) | 43,2х40,8х281,5 мм |
| 2.4 | - вес (включая аккумулятор) | 114 г |
| 2.5 | - длина волны | 440-460 нм |
| 2.6 | - мощность излучения | 2200 мВт/см2 |
| 2.7 | - насадка с углом поворота 280° | Наличие |
| Аккумулятор: | ||
| 2.8 | - тип | Литий-ионный |
| 2.9 | - напряжение | 3,7 В постоянного тока |
| 2.10 | - емкость | 2600 мАч |
| Адаптер: | ||
| 2.11 | - входное напряжение | 240 В, 50 Гц |
| 2.12 | - выходное напряжение | 5 В, 2А постоянного тока |
| 2.13 | Уровень шума | 65 Дб |
| 2.14 | Цветной OLED экран | Наличие |
| Режимы полимеризации: | ||
| 2.15 | - режим большой мощности (Power) – 3 секунды | Наличие |
| 2.16 | - режим Турбо (Turbo) – 5, 10 секунд | Наличие |
| 2.17 | - режим повышенной мощности (High) – 10, 20 секунд | Наличие |
| 2.18 | - режим мягкий старт (Soft Start) – 20 секунд фиксировано | Наличие |
| 2.19 | - режим низкой мощности (Low) – 10, 20 секунд | Наличие |
| 2.20 | - режим Орто (Ortho) – 5 раз по 2 секунды | Наличие |
| 2.21 | - импульсный режим (Pulse) – 20, 30 секунд | Наличие |
| 3> | Комплектация | |
| 3.1 | Рукоятка | 1 |
| 3.2 | Насадка | 1 |
| 3.3 | Подставка с зарядным устройством | 1 |
| 3.4 | Аккумулятор | 1 |
| 3.5 | Защитное стекло | 3 |
| 3.6 | Адаптер | 1 |
| 3.7 | Сетевой кабель | 1 |
| 3.8 | Световод 3,3 мм | 1 (опция) |
| 3.9 | Световод 11 мм | 1 (опция) |
| 3.10 | Широкоугольная насадка | 1 (опция) |
| 3.11 | Инструкция по применению | 1 |
Характеристики
|
Регистрационное удостоверение
|
РЗН 2017/5641 от 09.08.2023 |
|
Гарантия производителя
|
1 год |
|
Код товара
|
28837 |





